| 설비 / EquipmentEquipment | 국문Korean |
|---|---|
| Angle type clean level gauge | 앵글형 클린 수면계 |
| Flange type clean level gauge | 플랜지형 클린 수면계 |
| I type clean level gauge | I형 클린 수면계 |
| Color level gauge | 컬러 수면계 |
| Gauge glass — reflex & transparent | 게이지 글라스 — 반사식 · 투시식 |
| Low water cut-off, float type | 저수위 차단기 — 플로트식 |
| 품목 / ItemItem | 국문Korean |
|---|---|
| Angle type clean level gauge | 앵글형 클린 수면계 |
| Flange type clean level gauge | 플랜지형 클린 수면계 |
| I type clean level gauge | I형 클린 수면계 |
| Color level gauge (water red / steam blue) | 컬러 수면계 (물 적색 · 증기 청색) |
| Low water cut-off, float type | 저수위 차단기 — 플로트식 |
| Gauge glass (reflex, transparent, tubular) | 게이지 글라스 (반사식 · 투시식 · 튜브형) |
| Mica shield | 마이카 실드 |
| Non-asbestos & graphite gasket | 비석면 · 흑연 가스켓 |
| Electrode rod & holder | 전극봉 · 홀더 |
| 형식 / Type | 글라스 · 모델 / Glass or model | 접속 / Connection | 정격 / Rating |
|---|---|---|---|
| Angle type clean level gauge | Glass 220 / 280 mm | 20A | H 370 / 430 mm |
| Flange type clean level gauge | Glass 220 / 280 mm | 20A flange | H 280 / 340 mm |
| I type clean level gauge | Glass 220 / 280 mm | PT 3/4" | H 250 / 300 mm |
| Color level gauge | Borosilicate 285 mm | KS 20K 20A RF | MAX 20 kg/cm² · lamp 7W / 220V |
| Gauge glass — reflex | Size 0–IX, 95–340 mm | — | 포화증기 35 bar 이하 / up to 35 bar |
| Gauge glass — transparent | Size I–X, 115–370 mm | — | 340 bar / 400 °C 이하 |
| Low water cut-off, float type | Series 150 / 150S / 94 | 1" NPT | 10.5 · 17.6 kg/cm² |
| Electrode holder | EH-1 | — | 250 °C · 10 kg/cm² |
| Flow switch | FS4-3 liquid / AF1 air | 1" NPT | 10.5 kg/cm² |
McDONNELL & MILLER · KLINGER
| 장비Equipment | 공급 부품Parts supplied |
|---|---|
| KANGRIM 보조보일러Auxiliary boiler | Gasket L280 Glass L280 LED, C-C 800 Water level gauge LED ballast Float Guide rod |
| KANGRIM 수면계Level gauge | Gauge body Gauge glass |
| KANGRIM 보일러 안전장치Boiler safety system | Water level switch |
| AALBORG MISSION OS 6500 보일러Boiler | Water level glass, type A, size 6 |
| AALBORG MISSION TM OL · TM XW 보일러Boiler | Water level sight glass with gasket DIN 7081 A-6 250x30x17 |
| ALFA LAVAL Aalborg OL 보조보일러Auxiliary boiler | Reflex glass for boiler water gauge 250 x 30 x 17 mm |
| HANLA RLG-HP-CK22 수면계Level gauge | Reflex gauge glass 250x34x17 mm Gasket for water level gauge L=320 mm |
| HMMCO MAXI NG50SL WS 폐유 소각로Waste oil incinerator | Oil gauge |
| OSAKA ZOKI VALVE RELREX NO.9B 수면계Level gauge | Water level gauge assembly |
면책조항: 이 페이지에 표시된 브랜드명·로고·상표는 해당 소유사의 자산입니다. (주)더백산은 별도 명시가 없는 한 위 제조사들의 공식 대리점 또는 총판이 아닌 독립 부품 공급업체이며, 메이커명은 부품 호환성 식별 목적으로만 사용됩니다.Disclaimer: all brand names, logos and trademarks shown on this page belong to their respective owners. THE BAEKSAN Co., Ltd. is an independent supplier of genuine and O.E.M spare parts and is not an authorised agent or official distributor of these manufacturers unless specified. Maker names are used solely to identify part compatibility.